Продажа квартир
| № | Фото | Адрес | Этаж | Площадь общ./ жил./ кухня, м² | Комнат | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2244 | Мкр. 14-е Почтовое отделение, д. 371 | 7/10 | 52.7 28.7 8.5 | 2 | 4,750,000 | |
| 2243 | пр. Ленина, д. 69 | 13/15 | 38.8 19 6.6 | 1 | 4,250,000 | |
| 2242 | ул. 1-я Балинская, д. 56 | 4/5 | 47.8 27.5 8 | 2 | 4,800,000 | |
| 2241 | ул. Карьерная, д. 2 | 4/5 | 29 17 6 | 1 | 2,777,777 | |
| 2240 | ул. Революционная, д. 8 | 3/6 | 65 39 9 | 3 | 6,700,000 | |
| 2237 | ул. Революционная, д. 24 к. 4 | 4/10 | 93 66 15 | 3 | 9,500,000 | |
| 2236 | ул. Тихая, д. 15 | 5/5 | 49 34 6 | 3 | 3,700,000 | |
| 2235 | ул. Кольцова, д. 27 | 5/5 | 42 30 6 | 2 | 4,090,000 | |
| 2232 | ул. Сарментовой, д. 11 В | 7/9 | 89.1 50 20 | 3 | 9,900,000 | |
| 2231 | ул. Парижской Коммуны, д. 41 | 12/17 | 80 48 13 | 3 | 9,690,000 | |
| 2230 | ул. 1-я Полевая, д. 34 | 4/5 | 61.5 46.3 6 | 3 | 6,490,000 | |
| 2229 | Мкрн. ДСК, д. 3 | 7/10 | 65.3 39.3 11.8 | 3 | 5,800,000 | |
| 2227 | ул. Соликамская, д. 26 | 3/3 | 45 29 6 | 2 | 2,530,000 | |
| 2222 | ул. Куконковых, д. 126 | 8/17 | 42 15.7 10 | 1 | 4,450,000 | |
| 2219 | ул. 1-я Балинская, д. 58 | 4/5 | 50 28.3 9 | 2 | 5,500,000 | |
| 2215 | ул. Куконковых, д. 84 | 3/5 | 42.6 27.3 5.8 | 2 | 4,270,000 | |
| 2213 | Мкр. Рождественский, д. 2 | 14/17 | 97 60 15 | 4 | 9,150,000 | |
| 2203 | ул. Ломоносова, д. 10 | 9/10 | 38 17 10 | 1 | 5,305,000 | |
| 2202 | ул. Лежневская, д. 168 | 5/9 | 68 50 9 | 3 | 7,500,000 | |
| 2201 | ул. Лежневская, д. 155 | 5/9 | 86.5 51 13 | 3 | 10,000,000 | |
| 2199 | Кохомское шоссе, д. 6 | 2/9 | 54.5 33.3 8.3 | 2 | 4,250,000 | |
| 2197 | ул. Пушкина, д. 31 | 4/4 | 40 27 6 | 2 | 4,100,000 | |
| 2196 | ул. Диановых, д. 4 | 5/5 | 64.2 39 7 | 3 | 5,200,000 | |
| 2195 | Мкр. Московский, д. 17 | 7/10 | 38.8 24 14 | 1 | 5,100,000 | |
| 2194 | ул. Карьерная, д. 55 | 3/5 | 51.6 35.2 5.8 | 3 | 5,800,000 | |
| 2193 | ул. Кудряшова, д. 109 | 1/5 | 45.6 31.5 5.5 | 2 | 3,500,000 | |
| 2192 | ул. Маршала Василевского, д. 12 | 2/9 | 45 26 9.2 | 2 | 4,970,000 | |
| 2190 | ул. Дзержинского, д. 23 | 1/5 | 40 30 6 | 2 | 3,950,000 | |
| 2188 | ул. Свободы, д. 39 А | 2/5 | 42 29 6 | 2 | 3,999,999 | |
| 2187 | ул. Футбольная, д. 2 | 9/10 | 36.7 16.8 9 | 1 | 3,800,000 | |
| 2184 | ул. Павленко, д. 30 | 2/3 | 89 54 13.5 | 3 | 5,199,000 | |
| 2179 | пр. Текстильщиков, д. 70 А | 2/5 | 57.6 42.4 6 | 4 | 6,000,000 | |
| 2176 | ул. Кудряшова, д. 84а | 2/5 | 57.3 40.2 5.6 | 3 | 5,750,000 | |
| 2174 | ул. Кузнецова, д. 98 А | 2/5 | 35.2 20.8 6 | 1 | 3,500,000 | |
| 2171 | ул. Ташкентская, д. 67 | 5/5 | 56 39.1 5.9 | 3 | 3,450,000 | |
| 2170 | ул. Лежневская, д. 116 | 4/5 | 43.8 29 6 | 2 | 3,950,000 | |
| 2167 | ул. Сарментовой, д. 11 А | 6/14 | 56 13 21 | 1 | 8,850,000 | |
| 2166 | ул. Кавалерийская, д. 44 | 4/5 | 50 34.5 6 | 2 | 4,350,000 | |
| 2165 | пр. Строителей, д. 30 В | 4/5 | 50.1 43 7 | 2 | 5,250,000 | |
| 2164 | Мкр. Рождественский, д. 8 | 2/17 | 79.3 48 12 | 3 | 7,200,000 | |
| 2163 | Мкр. Самоцветы, д. 3 | 8/10 | 36.6 10.4 10.8 | 1 | 4,750,000 | |
| 2161 | ул. Велижская, д. 70 | 2/5 | 63 48.1 6 | 3 | 6,100,000 | |
| 2159 | ул. Диановых, д. 15 | 4/5 | 50 34.2 6 | 3 | 4,300,000 | |
| 2157 | пр. Текстильщиков, д. 40 | 2/5 | 43 25.8 6 | 2 | 5,010,000 | |
| 2153 | ул. Радищева, д. 14 | 2/5 | 42 30 6 | 2 | 3,500,000 | |
| 2152 | пр. Строителей, д. 29 | 4/5 | 49.2 43 6 | 3 | 4,200,000 |
Продажа дома с участком
| № | Фото | Расположение | Этаж | Площадь дома, м² | Цена, руб. | Площадь участка, сот. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2234 | ул. Саранская, д. 3 | 1/1 | 80 | 4,780,000 | 5 | |
| 2186 | ул. Пучежская, д. 16 | 2/2 | 161 | 9,100,000 | 5 | |
| 2053 | ул. Семенчикова, д. 7 | /3 | 880 | 97,000,000 | 23 |