Продажа квартир
№ | Фото | Адрес | Этаж | Площадь общ./ жил./ кухня, м² | Комнат | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
2216 | ![]() | пер. 2-й Минский, д. 5 | 2/2 | 58.8 41.6 7.8 | 3 | 4,320,000 |
2215 | ![]() | ул. Куконковых, д. 84 | 3/5 | 42.6 27.3 5.8 | 2 | 4,300,000 |
2213 | ![]() | Мкр. Рождественский, д. 2 | 14/17 | 97 60 15 | 4 | 10,499,999 |
2212 | ![]() | Мкр-н 14-е Почтовое Отделение, 309 | 2/9 | 41 17 14 | 1 | 5,450,000 |
2211 | ![]() | ул. Любимова, д. 12 | 5/5 | 12 8 - | 1 | 1,550,000 |
2210 | ![]() | ул. Любимова, д. 12 | 2/5 | 12 8 - | 1 | 1,700,000 |
2209 | ![]() | ул. Шошина, д. 16 | 5/5 | 40 28 6 | 2 | 4,300,000 |
2208 | ![]() | ул. Воронина, д. 6 | 1/5 | 41 30 6 | 2 | 3,599,999 |
2207 | ![]() | ул. Павленко, д. 1 | 2/3 | 31.2 18.5 5.8 | 1 | 2,600,000 |
2206 | ![]() | ул. Кудряшова, д. 115 | 2/9 | 58.2 42.5 6.8 | 3 | 5,900,000 |
2205 | ![]() | ул. Карла Маркса, д. 8 | 21/21 | 31 16 8 | 1 | 5,899,999 |
2204 | ![]() | ул. Карла Маркса, д. 8 | 4/21 | 31 16 8 | 1 | 5,499,999 |
2203 | ![]() | ул. Ломоносова, д. 10 | 9/10 | 38 17 10 | 1 | 5,300,000 |
2202 | ![]() | ул. Лежневская, д. 168 | 5/9 | 68 50 9 | 3 | 7,800,000 |
2201 | ![]() | ул. Лежневская, д. 155 | 5/9 | 86.5 51 13 | 3 | 10,000,000 |
2200 | ![]() | ул. Володарского, д. 43 | 1/9 | 45 29 6 | 2 | 4,850,000 |
2199 | ![]() | Кохомское шоссе, д. 6 | 2/9 | 54.5 33.3 8.3 | 2 | 425,000 |
2197 | ![]() | ул. Пушкина, д. 31 | 4/4 | 40 27 6 | 2 | 4,200,000 |
2196 | ![]() | ул. Диановых, д. 4 | 5/5 | 64.2 39 7 | 3 | 5,450,000 |
2195 | ![]() | Мкр. Московский, д. 17 | 7/10 | 38.8 24 14 | 1 | 5,100,000 |
2194 | ![]() | ул. Карьерная, д. 55 | 3/5 | 51.6 35.2 5.8 | 3 | 6,500,000 |
2193 | ![]() | ул. Кудряшова, д. 109 | 1/5 | 45.6 31.5 5.5 | 2 | 3,500,000 |
2192 | ![]() | ул. Маршала Василевского, д. 12 | 2/9 | 45 26 9.2 | 2 | 5,200,000 |
2190 | ![]() | ул. Дзержинского, д. 23 | 1/5 | 40 30 6 | 2 | 4,439,000 |
2189 | ![]() | ул. Суворова, д. 38 | 2/10 | 82.2 46 11 | 3 | 9,000,000 |
2188 | ![]() | ул. Свободы, д. 39 А | 2/5 | 42 29 6 | 2 | 4,450,000 |
2187 | ![]() | ул. Футбольная, д. 2 | 9/10 | 36.7 16.8 9 | 1 | 3,800,000 |
2185 | ![]() | ул. 2-я Чапаева, д. 94 | 4/5 | 44.2 28 6 | 2 | 4,590,000 |
2184 | ![]() | ул. Павленко, д. 30 | 2/3 | 89 54 13.5 | 3 | 5,500,000 |
2183 | ![]() | ул. Палехская, д. 13 | 5/5 | 70 44.5 8 | 3 | 9,699,000 |
2182 | ![]() | ул. Колотилова, д. 39 | 5/5 | 31.7 18.4 6 | 1 | 3,749,000 |
2181 | ![]() | ул. Ташкентская, д. 83 | 3/5 | 30 18 6 | 1 | 3,450,000 |
2180 | ![]() | ул. Куликова, д. 5 | 3/5 | 30.2 19 5.8 | 1 | 285,000 |
2179 | ![]() | пр. Текстильщиков, д. 70 А | 2/5 | 57.6 42.4 6 | 4 | 7,000,000 |
2178 | ![]() | ул. Арсения, д. 11 | 4/4 | 47 35 6 | 3 | 5,200,000 |
2177 | ![]() | ул. Каравайковой, д. 90 | 1/5 | 62 48 6 | 3 | 4,150,000 |
2176 | ![]() | ул. Кудряшова, д. 84а | 2/5 | 57.3 40.2 5.6 | 3 | 5,800,000 |
2175 | ![]() | ул. Ташкентская, д. 62 | 3/4 | 41.1 26.2 5.5 | 2 | 3,300,000 |
2174 | ![]() | ул. Кузнецова, д. 98 А | 2/5 | 35.2 20.8 6 | 1 | 3,500,000 |
2173 | ![]() | ул. 4-я Деревенская, д. 34 | 8/9 | 52 24 14 | 1 | 5,700,000 |
2172 | ![]() | ул. Шошина, д. 13 | 4/9 | 64 40 11 | 3 | 7,900,000 |
2171 | ![]() | ул. Ташкентская, д. 67 | 5/5 | 56 39.1 5.9 | 3 | 4,200,000 |
2170 | ![]() | ул. Лежневская, д. 116 | 4/5 | 43.8 29 6 | 2 | 4,400,000 |
2169 | ![]() | ул. Зверева, д. 39 | 14/17 | 70 36 9 | 2 | 8,750,000 |
2168 | ![]() | ул. Поэта Лебедева, 12 | 1/3 | 30.1 16.5 6 | 1 | 2,590,000 |
2167 | ![]() | ул. Сарментовой, д. 11 А | 6/14 | 56 13 21 | 1 | 8,850,000 |
2166 | ![]() | ул. Кавалерийская, д. 44 | 4/5 | 50 34.5 6 | 2 | 4,990,000 |
2165 | ![]() | пр. Строителей, д. 30 В | 4/5 | 50.1 43 7 | 2 | 5,399,000 |
2164 | ![]() | Мкр. Рождественский, д. 8 | 2/17 | 79.3 48 12 | 3 | 8,000,000 |
2163 | ![]() | Мкр. Самоцветы, д. 3 | 8/10 | 36.6 10.4 10.8 | 1 | 4,750,000 |
2161 | ![]() | ул. Велижская, д. 70 | 2/5 | 63 48.1 6 | 3 | 6,100,000 |
2159 | ![]() | ул. Диановых, д. 15 | 4/5 | 50 34.2 6 | 3 | 4,600,000 |
2158 | ![]() | ул. Ванцетти, д. 20 | 8/14 | 52 20 13 | 1 | 6,300,000 |
2157 | ![]() | пр. Текстильщиков, д. 40 | 2/5 | 43 25.8 6 | 2 | 4,800,000 |
2156 | ![]() | ул. 2-я Петрозаводская, д. 1А | 3/5 | 38.1 20 8.5 | 2 | 4,300,000 |
2154 | ![]() | 30-й микрорайон, д. 7 | 3/5 | 32 18 6 | 1 | 2,750,000 |
2153 | ![]() | ул. Радищева, д. 14 | 2/5 | 42 30 6 | 2 | 3,500,000 |
2152 | ![]() | пр. Строителей, д. 29 | 4/5 | 49.2 43 6 | 3 | 4,700,000 |
2151 | ![]() | ул. Колотилова, д. 10 | 2/10 | 49 30 8.5 | 2 | 5,800,000 |
2150 | ![]() | ул. 9 Января, д.22 | 5/5 | 45 29 6 | 2 | 4,800,000 |
2149 | ![]() | пер. 2-й Минский, д. 4, корп. 3 | 3/4 | 61 25 19 | 2 | 7,999,000 |
2148 | ![]() | ул. Каравайковой, д. 139 | 1/2 | 66 44 9 | 3 | 5,400,000 |
2147 | ![]() | ул. Бубнова, д. 76 | 5/9 | 33 14 8 | 1 | 3,800,000 |
2146 | ![]() | ул. Громобоя, д. 50 | 5/5 | 42 29 6 | 2 | 4,550,000 |
Продажа дома с участком
№ | Фото | Расположение | Этаж | Площадь дома, м² | Цена, руб. | Площадь участка, сот. |
---|---|---|---|---|---|---|
2186 | ![]() | ул. Пучежская, д. 16 | 2/2 | 161 | 9,999,999 | 5 |
2162 | ![]() | Ивановская обл., Ивановский р-н, Беляницкое сельское поселение, д. Крюково | 1/1 | 134 | 13,000,000 | |
2155 | ![]() | ул. Некрасовская, д. 9 | /2 | 103.2 | 3,500,000 | 13.5 |
2139 | ![]() | ул. Народная, д. 11/105 | /2 | 160 | 17,000,000 | 5 |
2053 | ![]() | ул. Семенчикова, д. 7 | /3 | 880 | 97,000,000 | 23 |