Продажа квартир
№ | Фото | Адрес | Этаж | Площадь общ./ жил./ кухня, м² | Комнат | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
2146 | ![]() | ул. Гнедина, д. 16 | 4/9 | 44.3 15 11 | 1 | 4,950,000 |
2145 | ![]() | пр. Текстильщиков, д. 46 А | 1/5 | 44.5 30 6 | 2 | 3,900,000 |
2144 | ![]() | Кохма, Мкрн Просторный, 5 | 1/3 | 27.1 20 4 | 1 | 2,350,000 |
2143 | ![]() | ул. Революционная, д. 34 | 8/10 | 55.4 32 11 | 2 | 4,000,000 |
2142 | ![]() | ул. Товарная, литер 3. Мкр. "Звездный" | 11/14 | 60.66 19.99 18.19 | 1 | 5,757,000 |
2141 | ![]() | ул. 2-я Нагорная, д. 25 | 1/5 | 30.4 19 6 | 1 | 3,400,000 |
2140 | ![]() | Кохма, ул. Октябрьская, д. 47 А | 5/6 | 163.6 87.5 29.1 | 4 | 11,000,000 |
2138 | ![]() | Ивановский р-н, д. Балахонки, ул. Центральная, д. 6 | 2/2 | 35.9 17 7.5 | 1 | 600,000 |
2137 | ![]() | пер. Силикатный, д. 53 А | 3/5 | 29 17 6 | 1 | 2,300,000 |
2136 | ![]() | ул. Лежневская, д. 211 Б | 1/9 | 27.7 11.8 7 | 1 | 2,450,000 |
2135 | ![]() | ул. Академика Мальцева, д. 22 | 4/5 | 30 18 6 | 1 | 2,730,000 |
2134 | ![]() | ул. Бубнова, д. 76 | 2/9 | 46.6 28 8 | 2 | 4,800,000 |
2132 | ![]() | ул. Ташкентская, д. 7 | 2/5 | 43.9 30.1 6 | 2 | 3,600,000 |
2130 | ![]() | ул. Ташкентская, д. 87 | 2/5 | 40.4 30 6 | 2 | 3,990,000 |
2129 | ![]() | ул. Володарского, д. 43 | 2/9 | 58.1 40.6 6.3 | 3 | 4,500,000 |
2128 | ![]() | ул. Динамовская, д. 2, к. 1 | 2/9 | 48 23 14 | 2 | 4,550,000 |
2127 | ![]() | ул. Кузнечная, д. 38 | 3/10 | 44.5 19 10 | 1 | 4,890,000 |
2125 | ![]() | Кохомское шоссе, д. 17 | 5/9 | 67.1 44 10 | 3 | 4,750,000 |
2124 | ![]() | ул. Кавалерийская, д. 44А | 2/5 | 48.5 34 6 | 2 | 4,600,000 |
2123 | ![]() | ул. Машиностроительная, д. 27 | 5/5 | 49.6 35 6 | 2 | 3,600,000 |
2122 | ![]() | ул. Кудряшова, д. 110 | 7/9 | 53.3 33.2 8.1 | 2 | 4,750,000 |
2121 | ![]() | Мкр. Московский, ул. Зозулина, д. 8 | 3/14 | 44 17 12 | 1 | 4,990,000 |
2119 | ![]() | 1-й Приречный пер., д. 1 | 2/4 | 41 27 6 | 2 | 3,300,000 |
2118 | ![]() | Кохомское шоссе, д. 22 А | 3/9 | 65 47 11 | 3 | 4,900,000 |
2117 | ![]() | ул. Кузнечная, д. 38 | 9/10 | 67 33 14 | 2 | 6,000,000 |
2116 | ![]() | ул. Революционная, д. 16 А, к. 2 | 7/10 | 52.4 22 12 | 1 | 5,980,000 |
2115 | ![]() | ул. Куконковых, д. 154 | 2/9 | 41.4 16 12 | 1 | 3,900,000 |
2114 | ![]() | 14-й проезд, д. 10, к. 1 | 3/5 | 17.3 10 4 | 1 | 2,000,000 |
2113 | ![]() | Мкр. ДСК, д. 3 | 9/10 | 85 50 12 | 4 | 8,000,000 |
2112 | ![]() | пр. Ленина, д. 7 | 4/4 | 45 28 10 | 2 | 3,300,000 |
2111 | ![]() | пр. Строителей, д. 88 | 5/5 | 44.6 31.1 6 | 2 | 2,700,000 |
2110 | ![]() | ул. Дунаева, д. 42 | 1/5 | 44.5 28.4 6.1 | 2 | 3,200,000 |
2109 | ![]() | ул. Лазарева, д. 6 | 1/9 | 70 40 12 | 3 | 5,550,000 |
2108 | ![]() | ул. Гнедина, д. 16 | 6/9 | 44.2 15.3 11.5 | 1 | 4,890,000 |
2106 | ![]() | ул. Генерала Хлебникова, д. 46 | 5/5 | 41 25 6 | 2 | 3,300,000 |
2105 | ![]() | пр. Текстильщиков, д. 8 А | 2/5 | 45 29 6 | 2 | 3,290,000 |
2103 | ![]() | Мкрн "Новая Ильинка", д. 5 | 2/3 | 26.2 14.4 5 | 1 | 2,650,000 |
2102 | ![]() | ул. Лежневская, д. 164 | 11/14 | 41 17 12 | 1 | 4,089,000 |
2100 | ![]() | ул. Сакко, д. 39 | 11/14 | 47 25 15 | 2 | 4,830,000 |
2098 | ![]() | ул. Владимирская, д. 10А | 4/5 | 61.9 34.1 12.9 | 2 | 6,000,000 |
2095 | ![]() | ул. Полка "Нормандия-Неман", д. 86 | 2/5 | 112.22 32.5 50.7 | 3 | 8,900,000 |
2094 | ![]() | ул. 2-я Чайковского, д. 14 | 1/5 | 61.3 45.7 6.1 | 4 | 2,850,000 |
2092 | ![]() | ул. Новосельская, д. 6 | 1/5 | 24 18 2 | 2 | 2,150,000 |
2091 | ![]() | ул. 10-я Земледельческая, д. 9 | 2/4 | 31 18 6 | 1 | 2,700,000 |
2090 | ![]() | Мкрн "Новая Дерябиха", д. 78 | 6/8 | 66 29.3 7.6 | 3 | 4,490,000 |
2089 | ![]() | ул. Дунаева, д. 42 | 5/5 | 55 41.9 6 | 3 | 4,050,000 |
2087 | ![]() | ул. Демидова, д. 10 | 4/5 | 31 18 5.5 | 1 | 2,900,000 |
2085 | ![]() | Пер. Конспиративный, д. 7 | 6/8 | 93.1 48.2 19.2 | 2 | 14,400,000 |
2083 | ![]() | Мкр. П/О 14-е, д.309 | 2/9 | 48 18 12 | 1 | 4,080,000 |
2081 | ![]() | пр. Текстильщиков, д. 56 Б | 6/6 | 52 26.9 9.7 | 2 | 5,340,720 |
2080 | ![]() | Мкрн. ТЭЦ-3, д. 7Б | 3/5 | 69 43 9 | 3 | 3,850,000 |
2079 | ![]() | Мкр. П/О 14-е, д.187 | 4/5 | 41.2 28 6 | 2 | 3,450,000 |
2076 | ![]() | Мкрн "Новая Дерябиха", д. 55 | 3/3 | 42 22 10.5 | 1 | 3,100,000 |
2075 | ![]() | Мкрн. ТЭЦ-3, д. 3 | 8/10 | 54 32 8 | 2 | 2,900,000 |
2074 | ![]() | Мкрн "Новая Ильинка", д. 4 | 3/3 | 25.6 14 6 | 1 | 2,250,000 |
2073 | ![]() | ул. 1-я Полевая, д. 59 | 1/5 | 29.8 17 6 | 1 | 2,390,000 |
2066 | ![]() | ул. Ташкентская, д. 80 | 1/3 | 42.8 29 6 | 2 | 2,900,000 |
2065 | ![]() | ул. 3-я Чайковского, д. 13 | 3/5 | 45 30 6 | 2 | 3,200,000 |
2064 | ![]() | ул. Ивановская, д. 63 | 1/5 | 56.9 34.5 7.7 | 2 | 3,700,000 |
2063 | ![]() | ул. Генерала Хлебникова, д. 46 | 5/5 | 44.5 28.8 6 | 2 | 3,000,000 |
2061 | ![]() | ул. 5-я Санаторная, д. 29 | 5/5 | 60.2 43 9 | 3 | 4,600,000 |
2060 | ![]() | ул. Революционная, д. 20 "Б" | 2/9 | 43 20 14 | 1 | 4,850,000 |
2059 | ![]() | ул. Новосельская, д. 6 | 2/5 | 18 9 2 | 1 | 1,730,000 |
2056 | ![]() | ул. Лежневская, д. 156 | 2/9 | 64.7 39.8 8.6 | 3 | 5,250,000 |
2055 | ![]() | ул. Фурманова, д. 26 | 2/4 | 55.2 38.7 5.5 | 3 | 3,500,000 |
2052 | ![]() | 30-й микрорайон, д. 33 | 9/9 | 61 45 8.9 | 3 | 4,950,000 |
2051 | ![]() | пр. Текстильщиков, д. 56 Б | 6/6 | 78 39.7 16.2 | 3 | 7,487,040 |
2049 | ![]() | ул. Ермака, д. 45 | 8/9 | 37 17 9 | 1 | 3,950,000 |
2048 | ![]() | ул. Новосельская, д. 8 Б | 7/9 | 53.4 33.3 8 | 2 | 4,400,000 |
2047 | ![]() | ул. Танкиста Александрова, д. 9 | 2/9 | 71.2 46.5 12 | 3 | 5,550,000 |
2046 | ![]() | пр. Строителей, д. 120 | 2/5 | 41.6 13 22.7 | 2 | 3,536,000 |
2043 | ![]() | пр. Строителей, д. 86 | 2/5 | 57 38.9 5.6 | 3 | 4,200,000 |
2042 | ![]() | ул. Кузнецова, д. 54 | 5/9 | 63.2 38.2 8.6 | 3 | 5,350,000 |
2041 | ![]() | ул. Шошина, д. 16 | 4/5 | 40.8 26.5 5.5 | 2 | 3,100,000 |
2040 | ![]() | ул. Фрунзе, д. 33 | 1/5 | 31 17 6 | 1 | 2,400,000 |
2038 | ![]() | ул. Пушкина, д. 45 | 4/4 | 44 29 6 | 2 | 3,050,000 |
2036 | ![]() | ул. Гнедина, д. 16 | 4/9 | 43.5 16.3 10 | 1 | 4,050,000 |
2035 | ![]() | ул. Колесанова, д. 9 | 4/5 | 39 25 6 | 2 | 2,990,000 |
2033 | ![]() | ул. Новая, д. 10 | 4/5 | 34 18 7 | 1 | 3,050,000 |
2032 | ![]() | ул. Симонова, д. 3 | 1/5 | 57 32 9 | 2 | 5,000,000 |
2030 | ![]() | Мкр. Московский, ул. Зозулина, д. 21 | 13/17 | 76.8 37.9 14 | 2 | 8,400,000 |
2029 | ![]() | пр. Текстильщиков, д. 4 | 5/5 | 49.2 34.4 6 | 3 | 4,000,000 |
2027 | ![]() | ул. Велижская, д. 5 | 2/14 | 45 20 13 | 1 | 5,600,000 |
2025 | ![]() | ул. Зверева, д. 35 | 2/5 | 43 26.3 6 | 2 | 3,350,000 |
2021 | ![]() | ул. Стефенсона, д. 59 | 2/8 | 122.6 75 17 | 3 | 11,800,000 |
2020 | ![]() | ул. Багаева, д. 37 | 2/9 | 50.6 28.3 7.7 | 2 | 3,900,000 |
2018 | ![]() | пр. Строителей, д. 29 | 4/5 | 49.2 33.5 5.4 | 3 | 3,950,000 |
2017 | ![]() | ул. Любимова, д. 6 | 1/5 | 47 29 6 | 2 | 2,700,000 |
2015 | ![]() | ул. 1-я Полевая, д. 26 | 3/20 | 102 61 14 | 3 | 7,590,000 |
2013 | ![]() | ул. Хмельницкого, д. 67 | 1/5 | 42 16 22 | 2 | 3,100,000 |
2012 | ![]() | ул. Лакина, д. 1 | 4/5 | 86.4 50.4 12 | 2 | 6,900,000 |
2007 | ![]() | ул. Арсения, д. 11 | 3/4 | 32 21 6 | 1 | 3,000,000 |
2006 | ![]() | ул. Сакко, д. 52 | 5/5 | 51.1 35 6 | 2 | 3,350,000 |
2005 | ![]() | ул. Новосельская, д. 6 | 3/5 | 24.2 22 2 | 2 | 2,355,000 |
2004 | ![]() | ул. Зеленая, д. 25 | 6/25 | 51.3 31 14 | 1 | 4,190,000 |
2003 | ![]() | пер. Чапаева, д. 15 | 5/6 | 42.6 37 5.6 | 2 | 3,850,000 |
2000 | ![]() | Мкрн "Рождественский", д. 6 | 17/17 | 45 34 10 | 1 | 3,500,000 |
1999 | ![]() | ул. Зверева, д. 39 | 5/17 | 81.4 50 14 | 3 | 6,050,000 |
1997 | ![]() | ул. Революционная, д. 36 к. 1 | 4/17 | 37 17 10 | 1 | 3,600,000 |
1994 | ![]() | ул. Свободы, д. 19 | 1/9 | 38.2 20 10.5 | 1 | 3,860,000 |
1993 | ![]() | ул. Парижской Коммуны, д. 41 | 3/17 | 46 22 9 | 1 | 4,870,000 |
1992 | ![]() | ул. Колесанова, д. 7 | 3/5 | 43.4 30 6 | 2 | 4,100,000 |
1990 | ![]() | ул. Шубиных, д. 31 Б | 4/5 | 51.4 34.5 6.5 | 3 | 3,750,000 |
1988 | ![]() | ул. Любимова, д. 2 | 7/9 | 50 31 8 | 2 | 4,800,000 |
1987 | ![]() | ул. Ташкентская, д. 88А | 4/5 | 27.1 18 5 | 1 | 2,250,000 |
1986 | ![]() | ул. 1-я Полетная, д. 6 | 2/9 | 52 32 8.5 | 2 | 4,550,000 |
1985 | ![]() | ул. Свободы, д. 31 | 2/2 | 36.5 27 7 | 2 | 2,100,000 |
1984 | ![]() | ул. Зеленая, д. 25 | 20/25 | 87.2 48.7 17.2 | 2 | 5,700,000 |
1982 | ![]() | ул. Дзержинского, д. 20 | 2/5 | 20.5 11.2 5 | 1 | 1,950,000 |
1980 | ![]() | ул. Фурманова, д. 26 | 3/4 | 32.5 19 6 | 1 | 2,390,000 |
1975 | ![]() | ул. Лежневская, д. 122А | 3/5 | 55 48 6 | 3 | 4,000,000 |
1974 | ![]() | пер. Педагогический, д. 4 | 1/5 | 93.7 51.2 18.1 | 3 | 8,200,000 |
1971 | ![]() | ул. Авдотьинская, д. 30 | 4/10 | 45 17.5 12.5 | 1 | 4,390,000 |
1964 | ![]() | ул. Кавалерийская, д. 12 | 8/9 | 116 62 23 | 3 | 7,200,000 |
1962 | ![]() | ул. Кузнецова, д. 8 | 8/14 | 49.8 23.4 14 | 1 | 5,399,000 |
1959 | ![]() | пер. 2-й Спортивный, д. 3 | 4/5 | 30 16.1 6.4 | 1 | 1,990,000 |
1958 | ![]() | ул. Смирнова, д. 95 | 2/5 | 29.5 17 6 | 1 | 2,390,000 |
1955 | ![]() | ул. Кавалерийская, д. 64 | 1/5 | 43 29 6 | 2 | 2,800,000 |
1954 | ![]() | ул. Зверева, д. 39 | 8/18 | 42 19 10 | 1 | 3,100,000 |
1953 | ![]() | пр. Строителей, д. 14 | 5/5 | 30.3 17 6 | 1 | 2,390,000 |
1951 | ![]() | ул. Генерала Хлебникова, д. 7 | 2/5 | 51 28.6 8 | 2 | 4,700,000 |
1950 | ![]() | пр. Текстильщиков, д. 5Г | 3/5 | 31.1 13 8 | 1 | 2,600,000 |
1948 | ![]() | ул. Кузнецова, д. 52 | 5/5 | 44.5 32 6 | 2 | 2,820,000 |
1946 | ![]() | Мкрн "Новая Ильинка", д. 10 | 1/4 | 57 29 10 | 2 | 4,100,000 |
1945 | ![]() | ул. Самойлова, д. 5 | 3/5 | 44 28 5.6 | 2 | 3,400,000 |
1942 | ![]() | ул. 2-я Чайковского, д. 31 | 5/8 | 71 41 12 | 3 | 6,900,000 |
1941 | ![]() | ул. Наумова, д. 5 | 10/20 | 57 22 14 | 1 | 5,300,000 |
1938 | ![]() | ул. Жарова, д. 41 | 15/17 | 46 18 11 | 1 | 5,600,000 |
1935 | ![]() | Мкрн "Новая Ильинка", д. 11 | 1/4 | 36.9 17 10 | 1 | 3,100,000 |
1934 | ![]() | ЖК "Новая Дерябиха-2" | 5/8 | 39 21 11 | 1 | 2,750,000 |
1933 | ![]() | Пр. Героев, д. 3 Мкрн "Просторный" | 1/3 | 29.4 15 7 | 1 | 1,800,000 |
1930 | ![]() | ул. Маршала Василевского, ЖК "Сосновый Бор" | 7/9 | 39 15 10 | 1 | 3,450,000 |
1925 | ![]() | пр. Шереметевский, д. 82а | 4/5 | 60 42.6 6 | 3 | 4,250,000 |
1924 | ![]() | пер. Межсоюзный, д. 27 | 1/4 | 181 107.5 14.7 | 5 | 14,950,000 |
1894 | ![]() | ул. Ермака, 10 | 5/17 | 55.8 18 14.5 | 2 | 4,750,000 |
1893 | ![]() | ул Фрунзе д 25 | 2/9 | 40.8 16.7 12.6 | 1 | 4,700,000 |
1886 | ![]() | Пер. Конспиративный, д. 10 | 7/17 | 136.8 72.7 17 | 4 | 22,000,000 |
1882 | ![]() | ул Полка Нормандия-Неман д 75 | 4/5 | 30.9 17 6 | 1 | 2,750,000 |
1877 | ![]() | пр. Ленина,69 | 4/15 | 59 37 8 | 3 | 5,100,000 |
1870 | ![]() | пр-т Текстильщиков 46А, | 3/5 | 41 28 6 | 2 | 2,700,000 |
1831 | ул. Зеленая, д. 29А | 18/25 | 87.2 63 17 | 2 | 5,300,000 |
Продажа дома с участком
Продажа земельного участка
№ | Фото | Расположение | Площадь, сот. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
2082 | ![]() | г. Заволжск, ул. Мира, 7 | 22 | 1,890,000 |
1944 | ![]() | ул. 4-я Дачная, 2 (участок 4) СНТ "Восход" | 3 | 500,000 |
1847 | ![]() | д. Семигорье | 10 | 180,000 |
Продажа коммерческой недвижимости
№ | Фото | Расположение | Площадь, м² | Назначение | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
2057 | ![]() | ул. Лежневская, д. 155а | 870 | Свободного назначения | 28,000,000 |
2054 | ![]() | ул. Лежневская, д. 155 | 137 | Свободного назначения | 17,000,000 |
Продажа комнат
№ | Фото | Адрес | Этаж | Площадь м² | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1923 | ![]() | пр. Ленина, д. 67 | 2 | 16 | 600,000 |