Продажа квартир
№ | Фото | Адрес | Этаж | Площадь общ./ жил./ кухня, м² | Комнат | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | ![]() | ул. Велижская, д. 5 | 2/14 | 45 20 13 | 1 | 5,600,000 |
2025 | ![]() | ул. Зверева, д. 35 | 2/5 | 43 26.3 6 | 2 | 3,350,000 |
2024 | ![]() | ул. Шубиных, д. 2 | 4/5 | 46.4 31 6 | 2 | 3,450,000 |
2023 | ![]() | ул. Кузнецова, д. 36 | 2/5 | 63 47.5 7 | 3 | 4,000,000 |
2022 | ![]() | ул. Кавалерийская, д. 16 | 6/9 | 34.8 18.2 7.9 | 1 | 3,600,000 |
2021 | ![]() | ул. Стефенсона, д. 59 | 2/8 | 122.6 75 17 | 3 | 12,000,000 |
2020 | ![]() | ул. Багаева, д. 37 | 2/9 | 50.6 28.3 7.7 | 2 | 3,900,000 |
2019 | ![]() | ул. Академическая, д. 20 | 1/5 | 44.3 30.4 7 | 2 | 3,850,000 |
2018 | ![]() | пр. Строителей, д. 29 | 4/5 | 49.2 33.5 5.4 | 3 | 3,950,000 |
2017 | ![]() | ул. Любимова, д. 6 | 1/5 | 47 29 6 | 2 | 2,700,000 |
2016 | ![]() | Полевой проезд, д. 9 | 1/5 | 44.3 32 6 | 2 | 3,400,000 |
2015 | ![]() | ул. 1-я Полевая, д. 26 | 3/20 | 102 61 14 | 3 | 7,590,000 |
2014 | ![]() | ул. Карла Маркса, д. 8 | 14/21 | 37 17 8 | 1 | 4,450,000 |
2013 | ![]() | ул. Хмельницкого, д. 67 | 1/5 | 42 16 22 | 2 | 3,100,000 |
2012 | ![]() | ул. Лакина, д. 1 | 4/5 | 86.4 50.4 12 | 2 | 6,900,000 |
2011 | ![]() | ул. Панина, д. 19 | 2/5 | 41.3 28 6 | 2 | 2,890,000 |
2010 | ![]() | Мкрн "Видный", ул. 2-я Камвольная, стр. Е | 15/17 | 46.5 26.2 8.8 | 2 | 3,799,000 |
2009 | ![]() | Мкрн "Видный", ул. 1-я Камвольная, д. 4 | 10/18 | 78 46.5 11 | 3 | 6,178,000 |
2007 | ![]() | ул. Арсения, д. 11 | 3/4 | 32 21 6 | 1 | 3,000,000 |
2006 | ![]() | ул. Сакко, д. 52 | 5/5 | 51.1 35 6 | 2 | 3,350,000 |
2005 | ![]() | ул. Новосельская, д. 6 | 3/5 | 24.2 22 2 | 2 | 2,355,000 |
2004 | ![]() | ул. Зеленая, д. 25 | 6/25 | 51.3 31 14 | 1 | 4,190,000 |
2003 | ![]() | пер. Чапаева, д. 15 | 5/6 | 42.6 37 5.6 | 2 | 3,850,000 |
2002 | ![]() | пр. Строителей, д. 90 | 4/5 | 43 27 6 | 2 | 3,650,000 |
2001 | ![]() | ул. Куконковых, д. 100 | 3/9 | 52.2 32.4 9 | 2 | 5,000,000 |
2000 | ![]() | Мкрн "Рождественский", д. 6 | 17/17 | 45 34 10 | 1 | 3,500,000 |
1999 | ![]() | ул. Зверева, д. 39 | 5/17 | 81.4 50 14 | 3 | 6,050,000 |
1998 | ![]() | ул. Тверская, д. 17 | 2/5 | 46 32 6 | 2 | 4,250,000 |
1997 | ![]() | ул. Революционная, д. 36 к. 1 | 4/17 | 37 17 10 | 1 | 3,950,000 |
1996 | ![]() | ул. Кудряшова, д. 82 А | 5/5 | 44.1 30 6 | 2 | 2,790,000 |
1995 | ![]() | ул. Свободы, д. 41 А | 10/10 | 48 25.7 8.2 | 2 | 4,090,000 |
1994 | ![]() | ул. Свободы, д. 19 | 1/9 | 38.2 20 10.5 | 1 | 3,860,000 |
1993 | ![]() | ул. Парижской Коммуны, д. 41 | 3/17 | 46 22 9 | 1 | 4,870,000 |
1992 | ![]() | ул. Колесанова, д. 7 | 3/5 | 43.4 30 6 | 2 | 4,100,000 |
1991 | ![]() | пр. Строителей, д. 15 | 3/4 | 48 28 14 | 2 | 2,800,000 |
1990 | ![]() | ул. Шубиных, д. 31 Б | 4/5 | 51.4 34.5 6.5 | 3 | 3,750,000 |
1989 | ![]() | ул. Косякова, д. 1 | 5/5 | 33.1 18 7.5 | 1 | 3,380,000 |
1988 | ![]() | ул. Любимова, д. 2 | 7/9 | 50 31 8 | 2 | 4,800,000 |
1987 | ![]() | ул. Ташкентская, д. 88А | 4/5 | 27.1 18 5 | 1 | 2,250,000 |
1986 | ![]() | ул. 1-я Полетная, д. 6 | 2/9 | 52 32 8.5 | 2 | 4,550,000 |
1985 | ![]() | ул. Свободы, д. 31 | 2/2 | 36.5 27 7 | 2 | 2,100,000 |
1984 | ![]() | ул. Зеленая, д. 25 | 20/25 | 87.2 48.7 17.2 | 2 | 6,000,000 |
1982 | ![]() | ул. Дзержинского, д. 20 | 2/5 | 20.5 11.2 5 | 1 | 2,000,000 |
1980 | ![]() | ул. Фурманова, д. 26 | 3/4 | 32.5 19 6 | 1 | 2,390,000 |
1979 | ![]() | ул. Дюковская, д. 27а | 16/17 | 31.6 15.9 8.4 | 1 | 2,450,000 |
1978 | ![]() | ул. Володарского, д. 34 | 5/5 | 42.3 29 6 | 2 | 3,150,000 |
1977 | ![]() | ул. Шубиных, д. 7 | 2/5 | 44.1 32 6 | 2 | 4,300,000 |
1975 | ![]() | ул. Лежневская, д. 122А | 3/5 | 55 48 6 | 3 | 4,000,000 |
1974 | ![]() | пер. Педагогический, д. 4 | 1/5 | 93.7 51.2 18.1 | 3 | 7,699,000 |
1973 | ![]() | Мкрн "Видный", ул. 1-я Камвольная, д. 4 | 3/18 | 34 19.2 8.7 | 1 | 3,600,000 |
1971 | ![]() | ул. Авдотьинская, д. 30 | 4/10 | 45 17.5 12.5 | 1 | 4,390,000 |
1969 | ![]() | ул. Светлая, д. 8 | 4/5 | 30 16.2 6.3 | 1 | 2,150,000 |
1968 | ![]() | ул. Минская, д.126 | 1/5 | 52.7 30 9 | 2 | 3,000,000 |
1967 | ![]() | ул. Громобоя, д. 58 | 3/5 | 45 32 6 | 2 | 2,950,000 |
1966 | ![]() | ул. Рязанская, д. 11 | 3/10 | 51.4 28.7 8.1 | 2 | 4,050,000 |
1965 | ![]() | Мкрн "Рождественский", д. 1 | 16/17 | 96.1 52.9 14.9 | 3 | 5,400,000 |
1964 | ![]() | ул. Кавалерийская, д. 12 | 8/9 | 116 62 23 | 3 | 7,200,000 |
1963 | ![]() | ул. 5-я Первомайская, д. 2 | 1/9 | 41 13 10 | 1 | 3,850,000 |
1962 | ![]() | ул. Кузнецова, д. 8 | 8/14 | 49.8 23.4 14 | 1 | 5,399,000 |
1960 | ![]() | ул. Кудряшова, д. 94 | 1/5 | 44.1 30 6 | 2 | 2,750,000 |
1959 | ![]() | пер. 2-й Спортивный, д. 3 | 4/5 | 30 16.1 6.4 | 1 | 1,990,000 |
1958 | ![]() | ул. Смирнова, д. 95 | 2/5 | 29.5 17 6 | 1 | 2,390,000 |
1957 | ![]() | пр. Текстильщиков, д. 115 | 2/5 | 43 31 6 | 2 | 3,900,000 |
1956 | ![]() | ул. Кавалерийская, д. 42 | 3/9 | 47 29 7 | 2 | 4,800,000 |
1955 | ![]() | ул. Кавалерийская, д. 64 | 1/5 | 43 29 6 | 2 | 2,800,000 |
1954 | ![]() | ул. Зверева, д. 39 | 8/18 | 42 19 10 | 1 | 3,100,000 |
1953 | ![]() | пр. Строителей, д. 14 | 5/5 | 30.3 17 6 | 1 | 2,390,000 |
1952 | ![]() | проезд Бакинский, д. 53Б к. 1 | 2/5 | 27 19 - | 1 | 2,170,000 |
1951 | ![]() | ул. Генерала Хлебникова, д. 7 | 2/5 | 51 28.6 8 | 2 | 4,700,000 |
1950 | ![]() | пр. Текстильщиков, д. 5Г | 3/5 | 31.1 13 8 | 1 | 2,600,000 |
1948 | ![]() | ул. Кузнецова, д. 52 | 5/5 | 44.5 32 6 | 2 | 2,820,000 |
1947 | ![]() | ул. 11-я Сосневская, д. 66 | 1/4 | 44.5 26.5 6 | 2 | 2,050,000 |
1946 | ![]() | Мкрн "Новая Ильинка", д. 10 | 1/4 | 57 29 10 | 2 | 4,100,000 |
1945 | ![]() | ул. Самойлова, д. 5 | 3/5 | 44 28 5.6 | 2 | 3,400,000 |
1942 | ![]() | ул. 2-я Чайковского, д. 31 | 5/8 | 71 41 12 | 3 | 6,900,000 |
1941 | ![]() | ул. Наумова, д. 5 | 10/20 | 57 22 14 | 1 | 5,300,000 |
1940 | ![]() | ул. Володарского, д. 43 | 8/9 | 43 26 6 | 2 | 3,700,000 |
1939 | ![]() | ул. Жарова, д. 41 | 4/17 | 50 18 11 | 1 | 4,600,000 |
1938 | ![]() | ул. Жарова, д. 41 | 15/17 | 46 18 11 | 1 | 5,600,000 |
1937 | ![]() | Кохомское шоссе, д. 11 | 9/9 | 37 18 8 | 1 | 2,740,000 |
1935 | ![]() | Мкрн "Новая Ильинка", д. 11 | 1/4 | 36.9 17 10 | 1 | 3,100,000 |
1934 | ![]() | ЖК "Новая Дерябиха-2" | 5/8 | 39 21 11 | 1 | 2,750,000 |
1933 | ![]() | Пр. Героев, д. 3 Мкрн "Просторный" | 1/3 | 29.4 15 7 | 1 | 1,800,000 |
1930 | ![]() | ул. Маршала Василевского, ЖК "Сосновый Бор" | 7/9 | 39 15 10 | 1 | 3,450,000 |
1927 | ![]() | ул. Володарского, д. 43 | 5/9 | 58.4 40 7 | 3 | 4,100,000 |
1926 | ![]() | Мкр. Видный, д. 4 | 10/17 | 57.7 31 12.4 | 2 | 4,650,000 |
1925 | ![]() | пр. Шереметевский, д. 82а | 4/5 | 60 42.6 6 | 3 | 4,250,000 |
1924 | ![]() | пер. Межсоюзный, д. 27 | 1/4 | 181 107.5 14.7 | 5 | 14,950,000 |
1922 | ![]() | ул. Володарского, д. 43 | 9/9 | 41.6 26.3 6 | 2 | 3,900,000 |
1921 | ![]() | ул. Зверева, д. 39 | 8/17 | 39.2 19 10 | 1 | 3,300,000 |
1918 | ![]() | ул. Спортивная, д. 21/18 | 1/3 | 40 29 6 | 2 | 2,490,000 |
1917 | ![]() | ул. Суворова, д. 5 | 1/5 | 32 17 6 | 1 | 2,600,000 |
1915 | ![]() | ул. 2-я Талицкая, д. 4 ( район Балино) | 26.4 - 8 | 1 | 1,800,000 | |
1914 | ![]() | ул. Маршала Василевского, д. 9 | 4/5 | 32 17 6 | 1 | 2,650,000 |
1913 | ![]() | Велижская 12 | 7/9 | 52.2 40.2 10 | 2 | 4,700,000 |
1911 | ![]() | ул 8-ая Минеевская | 3/5 | 32 18 6 | 1 | 2,300,000 |
1894 | ![]() | ул. Ермака, 10 | 5/17 | 55.8 18 14.5 | 2 | 4,750,000 |
1893 | ![]() | ул Фрунзе д 25 | 2/9 | 40.8 16.7 12.6 | 1 | 4,700,000 |
1886 | ![]() | Пер. Конспиративный, д. 10 | 7/17 | 136.8 72.7 17 | 4 | 22,000,000 |
1882 | ![]() | ул Полка Нормандия-Неман д 75 | 4/5 | 30.9 17 6 | 1 | 2,750,000 |
1877 | ![]() | пр. Ленина,69 | 4/15 | 59 37 8 | 3 | 5,100,000 |
1871 | ![]() | Московский микрорайон д. 2 | 8/10 | 64 31 13 | 2 | 5,300,000 |
1870 | ![]() | пр-т Текстильщиков 46А, | 3/5 | 41 28 6 | 2 | 2,700,000 |
1856 | ![]() | ул. Коллективная, 24 | 5/5 | 63 45 9 | 3 | 6,000,000 |
1831 | ул. Зеленая, д. 29А | 18/25 | 87.2 63 17 | 2 | 5,300,000 | |
1824 | ![]() | ул.Окуловой, д.73 | 2/5 | 64 36 10 | 2 | 3,990,000 |
Продажа дома с участком
№ | Фото | Расположение | Этаж | Площадь дома, м² | Цена, руб. | Площадь участка, сот. |
---|---|---|---|---|---|---|
2026 | ![]() | ул. 2-я Депутатская, д. 60 | 1/1 | 59 | 1,800,000 | 3.5 |
1961 | ![]() | ул. Рядовая, д. 24 | /1 | 65.7 | 3,500,000 | 5 |
1943 | ![]() | 2-й Булатовский пер., д. 6 | /2 | 156 | 11,200,000 | 6 |
1919 | ![]() | с. Богородское, ул. 5-я Клинцевская, д.19 | /2 | 147 | 8,349,999 | |
1901 | ![]() | Московская | 53 | 1,150,000 | 7 | |
1857 | ![]() | ул. Генерала Горбатова | 43 | 3,000,000 | 7 | |
1837 | ![]() | ул. 4 Сосневская | 80 | 2,600,000 | 6 | |
1820 | ![]() | КП Крюково, ул. Победоносная, д. 4, | /2 | 290 | 4,999,000 | 20 |
Продажа земельного участка
№ | Фото | Расположение | Площадь, сот. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1944 | ![]() | ул. 4-я Дачная, 2 (участок 4) СНТ "Восход" | 3 | 500,000 |
1848 | д. Шуринцево | 10 | 2,000,000 | |
1847 | ![]() | д. Семигорье | 10 | 180,000 |
Продажа комнат
№ | Фото | Адрес | Этаж | Площадь м² | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1923 | ![]() | пр. Ленина, д. 67 | 2 | 16 | 600,000 |