Продажа квартир
№ | Фото | Адрес | Этаж | Площадь общ./ жил./ кухня, м² | Комнат | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1913 | ![]() | Велижская 12 | 7/9 | 52.2 40.2 10 | 2 | 4,700,000 |
1911 | ![]() | ул 8-ая Минеевская | 3/5 | 32 18 6 | 1 | 2,300,000 |
1895 | ![]() | ул. Кузнецова, 8 | 3/14 | 60.3 17 27 | 2 | 6,200,000 |
1894 | ![]() | ул. Ермака, 10 | 5/17 | 55.8 18 14.5 | 2 | 4,750,000 |
1893 | ![]() | ул Фрунзе д 25 | 2/9 | 40.8 16.7 12.6 | 1 | 4,700,000 |
1886 | ![]() | ул Конспиративная д 10 | 7/17 | 136.8 72.7 17 | 4 | 20,000,000 |
1882 | ![]() | ул Полка Нормандия-Неман д 75 | 4/5 | 30.9 17 6 | 1 | 2,750,000 |
1877 | ![]() | пр. Ленина,69 | 4/15 | 59 37 8 | 3 | 5,100,000 |
1871 | ![]() | Московский микрорайон д. 2 | 8/10 | 64 31 13 | 2 | 5,300,000 |
1870 | ![]() | пр-т Текстильщиков 46А, | 3/5 | 41 28 6 | 2 | 2,700,000 |
1856 | ![]() | ул. Коллективная, 24 | 5/5 | 63 45 9 | 3 | 6,000,000 |
1831 | ул. Зеленая, д. 29А | 18/25 | 87.2 63 17 | 2 | 5,300,000 | |
1824 | ![]() | ул.Окуловой, д.73 | 2/5 | 64 36 10 | 2 | 3,990,000 |
1770 | ![]() | мкр. Просторный, пр-кт Героев, д. 6 | 2/3 | 70 40 13 | 3 | 4,500,000 |
Продажа дома с участком
№ | Фото | Расположение | Этаж | Площадь дома, м² | Цена, руб. | Площадь участка, сот. |
---|---|---|---|---|---|---|
1901 | ![]() | Московская | 53 | 1,150,000 | 7 | |
1857 | ![]() | ул. Генерала Горбатова | 43 | 3,000,000 | 7 | |
1837 | ![]() | ул. 4 Сосневская | 80 | 2,600,000 | 6 | |
1820 | ![]() | КП Крюково, ул. Победоносная, д. 4, | /2 | 290 | 7,290,000 | 20 |
Продажа земельного участка
№ | Фото | Расположение | Площадь, сот. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1848 | д. Шуринцево | 10 | 1,750,000 | |
1847 | ![]() | д. Семигорье | 10 | 180,000 |
Продажа коммерческой недвижимости
№ | Фото | Расположение | Площадь, м² | Назначение | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1827 | ![]() | ул. Театральная, д.15 | 60 | Офис | 3,999,000 |
1707 | ![]() | ул. Московская, д. 58 | 125 | Свободного назначения | 10,100,000 |