# | Фото | Расположение | Этаж | Площадь дома, м² | Цена, руб. | Площадь участка, сот. |
2078 |  | ул. Левобережная, 28 | /1 | 75 | 6,590,000 | 5 |
2072 |  | ул. Талантова, д. 23 | /2 | 160.7 | 4,900,000 | 5.5 |
2071 |  | Ивановский р-н, д. Никульское, ул. Вольная, д. 2 | /2 | 147.3 | 7,400,000 | 11.43 |
2070 |  | ул. 9-я Сосневская, д. 68/47 | /2 | 288 | 8,990,000 | 6 |
2053 |  | ул. Семенчикова, д. 7 | /3 | 880 | 87,000,000 | 23 |
2045 |  | ул. Апрельская, д. 55 | 1/1 | 74.6 | 4,770,000 | 5.5 |
2044 |  | ул. 1-я Балинская, д. 40 | 1/1 | 70 | 4,700,000 | 10 |
2026 |  | ул. 2-я Депутатская, д. 60 | 1/1 | 59 | 1,800,000 | 3.5 |
1961 |  | ул. Рядовая, д. 24 | /1 | 65.7 | 3,500,000 | 5 |
1943 |  | 2-й Булатовский пер., д. 6 | /2 | 156 | 11,200,000 | 6 |
2078207220712070205320452044202619611943