# | Фото | Расположение | Этаж | Площадь дома, м² | Цена, руб. | Площадь участка, сот. |
1656 |  | ул. 2-я Воробьёвская | 1/1 | 70 | 2,500,000 | |
1645 |  | ул. Алалыкина | 1/1 | 36 | 830,000 | |
1638 |  | ИВАНОВСКИЙ Р-Н, ДЕРЕВНЯ БЯКОВО, УЛ. ОЗЕРНАЯ, Д. 10Б | 1/2 | 110 | 1,600,000 | 1098 |
1625 |  | Ивановский район, д. Иневеж | /2 | 200 | 5,900,000 | 19 |
1610 |  | д. Пещеры Ивановского района | /2 | 215 | 7,200,000 | 15 |
1562 |  | 5-я Сахалинская | 1/1 | 120 | 3,250,000 | 6 |
1484 |  | г. Наволоки Кинешемского района | 1/1 | 34 | 390,000 | 6 |
1432 |  | Ильинский район, с. Аньково | 1/1 | 60 | 630,000 | 40 |
1422 |  | с. Мыт | 1/1 | 38 | 450,000 | 13 |
165616451638162516101562148414321422